訪問看護 ご利用料金
ご利用料金目安
訪問看護は、介護保険または医療保険をご利用いただけます。
同一月に介護保険と医療保険をご利用いただく場合もあります。
各サービス料を合計した費用がご利用料金になります。
介護保険
医療保険
保険外の料金
実費負担となります
ご利用料金
令和7年3月~
介護保険
介護報酬に係る利用者負担金額(「介護保険負担割合証」に基づいた割合)を徴収させて頂きます。
時間 | 訪問看護 | 予防訪問看護 | |
訪問看護Ⅰ1 | 20分未満 | 314単位 | 303単位 |
---|---|---|---|
訪問看護Ⅰ2 | 30分未満 | 471単位 | 451単位 |
訪問看護Ⅰ3 | 30分以上1時間未満 | 823単位 | 794単位 |
訪問看護Ⅰ4 | 60分以上90分未満 | 1,128単位 | 1,090単位 |
なお、松本市の場合、ご利用料金は1割負担の場合1ヵ月の合計単位に1.021を乗じた金額となります。
その他、状況・状態により加算があります。(実負担は「介護保険負担割合証」に基づきます。)
看護体制強化加算Ⅱ(介護) | 200単位/月 |
---|---|
緊急時訪問看護加算 | 加算Ⅰ600単位/月(R7年4月~) 加算Ⅱ574単位/月(R7年3月末まで) |
特別管理加算Ⅰ | 500単位/月 |
特別管理加算Ⅱ | 250単位/月 |
ターミナルケア加算 | 2,500単位 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 6単位/回 |
初回加算Ⅰ・Ⅱ | 300単位又は350単位 |
退院時共同指導加算 | 600単位 |
その他状況・状態による加算 | 状況・状態により加算 |
- 特別管理加算の対象は、厚生労働大臣が定める状態にあるもので、ドレーン、カテーテル、在宅酸素をご利用されている状態の方等です。
医療保険
健康保険法、国民健康法、後期高齢者医療に基づき所定の金額を徴収させて頂きます。
項目 | 回数 | 訪問看護療養費 | 負担割合 |
---|---|---|---|
基本療養費Ⅰ | 週3日まで1回につき | 5,550円 | 1割~3割 |
週4日目以降1回につき | 6,550円 | 1割~3割 | |
管理療養費 | 月の初日 | 7,670円 | 1割~3割 |
月の2日目以降1日につき | 3,000円 | 1割~3割 | |
24時間対応体制加算 | 1月 | 6,520円 | 1割~3割 |
訪問看護ベースアップ評価料Ⅰ | 1月 | 780円 | 1割~3割 |
退院時共同指導加算 | 退院又は退所時1回 | 8,000円 | 1割~3割 |
退院支援指導加算 | 退院日1回(通常) | 6,000円 | 1割~3割 |
退院日1回(長時間又は 短時間短時間複数回) |
8,400円 | 1割~3割 | |
特別管理加算 | 1月(通常) | 2,500円 | 1割~3割 |
1月(重症度高) | 5,000円 | 1割~3割 | |
ターミナルケア療養費Ⅰ | 25,000円 | 1割~3割 | |
その他 | 状況により加算(緊急訪問看護、夜間早朝深夜訪問看護、複数名訪問看護など) | ||
土・日・祝日の訪問 (保険外料金) |
1回1,000円 | ||
交通費(保険外料金) | 1kmにつき37円(片道)(和田地区除く) |
- 公費負担のある方は自己負担の軽減措置があります。